Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Dünyaca ünlü markanın ürünleri raflardan kaldırılıyor! Türk markasıyla doldurulacak

Coca-Cola, Avrupa’daki büyük market zincirleriyle yaşadığı ticari anlaşmazlık nedeniyle zor günler geçiriyor. Almanya ve İsviçre’de bazı ürünler raflardan kaldırılırken, raflarda boşalan yerleri Türk markaları dolduracağı aktarıldı.

THY 31 Temmuz’a kadar o uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları, İran ve Suriye’ye olan tüm uçuşlarını 31 Temmuz’a kadar iptal etti. Kararın gerekçesi açıklanmazken, yolculara ücretsiz değişim veya iade hakkı tanındı.

Suriye’de çatışma: Aşiretler arasında kurşun yağdı… ‘Ölü ve yaralı sayısı artabilir’

Suriye’nin Suveyda ilinde Dürzi ve Bedevi aşiretleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 37 kişinin öldüğü ve yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bidirildi. Suriye ordusu, çatışmalara müdahale etmek için asker göndereceğini duyurdu.

ODTÜ mezuniyetine ’19 Mart’ ve ‘diploma’ pankartları damga vurdu

ODTÜ mezuniyet törenine, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ve ’19 Mart’ sürecine ilişkin pankartlar damga vurdu.

Samsun’da yangın çıkan daire küle döndü

Samsun’da bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

AKP’den ‘kalp’li paylaşım: Erdoğan’ın konuşması sonrası Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. O anları AKP’nin resmi X hesabı ‘kalp’ emojisi ile paylaştı.